Orders Management
Track, manage, and process all customer orders.
1,482
Total Orders
1,245
Completed
187
Pending
50
Cancelled
All Orders
| Order ID | Customer | Items | Total | Status | Payment | Date | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #ORD-7523 | 3 items | $2,499 | Completed | Paid | May 18, 2026 | ||
| #ORD-7522 | 1 item | $1,199 | Pending | Pending | May 18, 2026 | ||
| #ORD-7521 | 2 items | $249 | Processing | Paid | May 17, 2026 | ||
| #ORD-7520 | 1 item | $599 | Completed | Paid | May 17, 2026 | ||
| #ORD-7519 | 1 item | $799 | Cancelled | Refunded | May 16, 2026 | ||
| #ORD-7518 | 4 items | $3,450 | Processing | Paid | May 16, 2026 | ||
| #ORD-7517 | 2 items | $1,890 | Completed | Paid | May 15, 2026 |
Showing 1-7 of 1,482 orders